






产(chǎn)品施(shī)工现场:


产品(pǐn)特点:
桥面(miàn)抛丸(wán)机(jī)是通过(guò)机械(xiè)的方法把丸(wán)料以很高的速度和(hé)一定的角度抛(pāo)射到工作表面上的一(yī)种机器,让丸(wán)料冲(chōng)击路面的表面,使桥的(de)表面(miàn)粗糙并去(qù)除残留物的效果,同时除(chú)尘器产生的(de)负(fù)压会将丸料(liào)和清理下的杂质粉尘等回收经过气(qì)流清(qīng)洗后,完好的(de)丸料会自动循环(huán)使用,而杂质和粉尘也会(huì)落入收尘箱中。这种设备也用(yòng)于钢(gāng)板(bǎn)表面除锈打(dǎ)毛,移动式的操(cāo)作简单,灵活性好,价(jià)格实惠。
技术参数:
| 型(xíng)号(hào) | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电力输(shū)入 | 3相380V,50Hz,32A | 3相380V,50Hz,63A | 3相380V,50Hz,80A | 3相380V,50Hz,80A |
| 额定输(shū)入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(机)壳(ké) | 性能指数-54 | 性(xìng)能指数-54 | 性能指数-54 | 性能指数-54 |
| 额定输入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额定转(zhuǎn)速(sù) | 3000转(zhuǎn)/分钟 | 3000转(zhuǎn)/分(fēn)钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 |
| 外(机)壳 | 性(xìng)能指数-44 | 性(xìng)能指数-44 | 性能指数-44 | 性能指数-44 |
| 抛头(tóu)尺(chǐ)寸 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛丸机(jī)尺寸 | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛丸机重量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在混凝土表面 | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在钢板表(biǎo)面 | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛丸宽度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前进速度 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分(fēn)钟 | 0.5--20米/分(fēn)钟 | 0.5--20米/分钟 |
| 吸尘(chén)管道直径 | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢丸(wán)消耗量 | 小于100克/平方米 | 小于(yú)100克/平方米 | 小于100克/平方米 | 小(xiǎo)于(yú)100克/平方米 |
| 配套除尘 | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空气压缩功(gōng)率 | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除(chú)尘功(gōng)率 | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除尘器尺寸 | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘(chén)器重量 | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设备总功率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
桥面清理(lǐ)效果视频(pín)演示:


