





清理宽(kuān)度1000mm,每小(xiǎo)时1300平方米(mǐ),柴油发动机,工作效率高。
技术参数:
| 型号 | HC2-3000 |
| 电力输入 | 3相(xiāng)380V,50Hz,80A |
| 额定输入 | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性能(néng)指数-54 |
| 额定转速 | 3000转/分钟(zhōng) |
| 外(机)壳 | 性能指数-44 |
| 抛(pāo)头尺(chǐ)寸(cùn) | 220mm |
| 在混(hùn)凝土表面 | ≥1300m2/h |
| 在钢板表面(miàn) | ≥300m2/h |
| 抛丸(wán)宽度 | 1000mm |
| 前进(jìn)速度 | 0-110米/分钟 |
| 吸尘管道直径 | Φ200mm |
| 钢丸消耗(hào)量 | 小于100克/平方米 |
| 配套(tào)除尘(chén) | HC0415 |
| 空气压缩功率 | 3KW |
| 除尘功(gōng)率 | 4KW |
| 除尘器尺寸 | 5300*2300*2500mm(总(zǒng)尺寸) |
| 除尘器重量 | 5000KG(总重) |
驾驶式路(lù)面抛(pāo)丸机(jī)操作视频


